Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. AIROLDI Martina Dottorando 10 10 L-LIN/04
2. BARALE Elisabetta Dottorando 10 10 L-LIN/04
3. BARATTO Gabriele Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
4. BERTOLINO Alessandro Dottorando 10 10 L-LIN/04
5. BORIO Alex Dottorando 10 10 L-FIL-LET/09
6. BRIGUGLIO Stefano Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
7. BUSCA Maurizio Dottorando 10 10 L-LIN/04
8. CAPONE Francesca Romana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
9. CASO Daniela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
10. CASTIGLIONI Barbara Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
11. CLERICO Lorena Dottorando 10 10 L-FIL-LET/06
12. CUSANO Jessica Dottorando 10 10 L-ART/06
13. D'ADDARIO Carlotta Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
14. D'ANGELO Giulia Dottorando 10 10 L-ART/08
15. DEL CORE Vincenzo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
16. DI MAURO Eleonora Dottorando 10 10 L-LIN/03
17. DONGHI Lorenzo Dottorando 10 10 L-ART/06
18. DORE Moreno Dottorando 10 10 L-OR/17
19. FAUSTINELLI Claudio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
20. GIANNASCA Emanuele Dottorando 10 10 L-ART/05
21. GIORDANO Roberta Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
22. GIORDANO Silvia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
23. GIUGGIA Tiziana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
24. GOMPERTZ Alexandra Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
25. GSCHWANDTNER Marie Charlotte Dottorando 10 10 L-ART/05
26. LA ROCCA Elena Dottorando 10 10 L-LIN/04
27. LAMPUGNANI Chiara Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
28. LOVATO Valeria Flavia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
29. MARINELLI Manlio Dottorando 10 10 L-ART/05
30. MATTACHEO Andrea Dottorando 10 10 L-ART/06
31. MAURUTTO Paola Dottorando 10 10 L-ART/06
32. MELIS Valeria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
33. MELONI Luca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
34. MIGLIACCIO Francesco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
35. NUTI Erika Dottorando 10 10 L-FIL-LET/07
36. ORLANDO Antonello Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
37. PAUTASSO Ilenia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
38. PONS Aline Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
39. QUATTROCCHIO Annalisa Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
40. RANDONE Giulia Dottorando 10 10 L-ART/05
41. REGIS Veronica Dottorando 10 10 L-OR/21
42. RESTELLI Elena Dottorando 10 10 L-OR/17
43. RIGOLA Gabriele Dottorando 10 10 L-ART/06
44. SANTACROCE Simona Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
45. SANTIA' Hamilton Dottorando 10 10 L-ART/06
46. SARCINELLA Giulia Dottorando 10 10 L-OR/17
47. SARNI Matteo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
48. SATRAGNI Giangiorgio Dottorando 10 10 L-ART/07
49. SCOPELLITI Marcella Dottorando 10 10 L-ART/05
50. SIMION Paula Oana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
51. SKAF Roula Dottorando 10 10 L-LIN/01
52. SORDELLA Silvia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
53. TOMATIS Jacopo Dottorando 10 10 L-ART/08
54. VEGLIA Andrea Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
55. ZANGIROLAMI Viola Paloma Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14