Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ANUMUDU Paul Amanze Dottorando 10 10 L-LIN/03
2. BARCELLA Daniela Dottorando 10 10 L-LIN/03
3. BICHURINA Natalia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
4. BIFFI Oscar Dottorando 11 11a M-STO/05
5. BONFANTI Angelo Dottorando 11 11a M-STO/05
6. BONFANTI Sara Dottorando 11 11a M-DEA/01
7. BOURGEOIS André Luis Dottorando 10 10 L-LIN/03
8. CAMINADA ROSSETTI Lucia Dottorando 10 10 L-ART/03
9. CAMPANELLA Lucia Dottorando 10 10 L-LIN/03
10. CAMUS Romain Dottorando 10 10 L-LIN/03
11. CASTELLANO Viola Dottorando 11 11a M-DEA/01
12. CHADWICK Samara Grace Dottorando 14 14 SPS/08
13. COLETTA Nella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
14. DE BLASIO Serena Dottorando 10 10 L-LIN/13
15. DEGIOVANNI Lucia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/08
16. DELVECCHIO Darwine Dottorando 10 10 L-LIN/03
17. DONFOUET Mathias Dottorando 10 10 L-LIN/13
18. FANTINI Paola Dottorando 11 11a M-STO/05
19. FEROLDI Alessandra Dottorando 11 11a M-STO/05
20. FERREIRA ZACARIAS Gabriel Dottorando 10 10 L-ART/06
21. FETT Anne Julia Dottorando 10 10 L-LIN/13
22. GUALTIERI Miriam Dottorando 11 11a M-FIL/02
23. HADI Mohammad Dottorando 10 10 L-LIN/10
24. HARTMANN Sara Dottorando 10 10 L-LIN/03
25. HASS Margaret Dottorando 14 14 SPS/08
26. ISABELLA Tommaso Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
27. KARIMZADEH Abdollah Dottorando 10 10 L-LIN/11
28. KEIR Jonathan Patrick Dottorando 10 10 L-LIN/03
29. MACRELLI Serena Dottorando 11 11a M-STO/05
30. MARK Sean Luca Leslie Dottorando 10 10 L-LIN/10
31. MASSA Aurora Dottorando 11 11a M-FIL/02
32. MERENDA Gianmaria Dottorando 11 11a M-STO/05
33. MICHELI Enrico Giustiniano Dottorando 11 11a M-STO/05
34. MIHAI Catalina Andreea Dottorando 11 11a M-FIL/02
35. MINUTO Maria Elena Dottorando 10 10 L-ART/03
36. MOLINA ROBLES José Luis Dottorando 10 10 L-LIN/03
37. MORETTI Ilaria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
38. NICANDRO Patrizia Dottorando 11 11a M-FIL/06
39. NOWACKI Kacper Wiktor Dottorando 10 10 L-LIN/06
40. PAROVEL Alberto Dottorando 11 11a M-DEA/01
41. PARR Jocelyn Dottorando 10 10 L-LIN/03
42. PENDEZZINI Andrea Dottorando 11 11a M-DEA/01
43. PEREZ MARTINEZ Ricardo Dottorando 02 02 FIS/08
44. PERSICO Thomas Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
45. PESENTI GRITTI Martino Dottorando 11 11a M-FIL/06
46. PETKOVIC Milisava Dottorando 10 10 L-LIN/03
47. PICCOLO Olga Dottorando 10 10 L-ART/02
48. PISANO Raffaele Dottorando 11 11a M-STO/05
49. PITOZZI Andrea Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
50. RACCIS Giacomo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
51. RAIMONDI Nadia Dottorando 11 11a M-STO/05
52. RATTI Costanza Dottorando 11 11a M-STO/05
53. RIGHI Marco Dottorando 10 10 L-ART/03
54. ROMANI Luca Francesco Dottorando 10 10 L-LIN/03
55. ROSSI Lorenzo Dottorando 10 10 L-ART/06
56. SADECKA Agnieszka Dottorando 10 10 L-LIN/03
57. STEFANOVSKI Iva Dottorando 10 10 L-LIN/03
58. STEFI Anna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
59. TABET Simon Dottorando 10 10 L-FIL-LET/14
60. TEODORSKI Marko Dottorando 10 10 L-LIN/03
61. VAIO Franco Dottorando 11 11a M-STO/05
62. VEKIC Tiana Dottorando 10 10 L-LIN/03
63. ZELLELEW Tilahun Bejitual Dottorando 10 10 L-LIN/03