Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Ricercatori

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. AMBROSINI Roberto Ricercatore confermato 05 05 BIO/07
2. BENZONI Francesca Ricercatore non confermato 05 05 BIO/05
3. BERTINI Luca Ricercatore confermato 03 03 CHIM/03
4. BRAMBILLA Luca Giuseppe Ricercatore confermato 03 03 CHIM/11
5. BROCCA Stefania Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
6. CASIRAGHI Maurizio Ricercatore confermato 05 05 BIO/05
7. CERIANI Michela Ricercatore confermato 05 05 BIO/11
8. CHIARADONNA Ferdinando Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
9. CLERICI Michela Ricercatore confermato 05 05 BIO/18
10. COCCETTI Paola Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
11. COLANGELO Anna Maria Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
12. COLOMBO Sonia Ricercatore confermato 05 05 BIO/11
13. COSTA Barbara Simona Ricercatore confermato 05 05 BIO/14
14. DI GENNARO Patrizia Ricercatore confermato 05 05 BIO/19
15. FRASCHINI Roberta Ricercatore confermato 05 05 BIO/18
16. FRASCOTTI Gianni Ricercatore confermato 03 03 CHIM/11
17. FUSI Paola Alessandra Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
18. GALLI Paolo Ricercatore confermato 05 05 BIO/07
19. LA FERLA Barbara Ricercatore confermato 03 03 CHIM/06
20. LABRA Massimo Ricercatore confermato 05 05 BIO/01
21. LECCHI Marzia Maria Ricercatore confermato 05 05 BIO/09
22. ORLANDI Ivan Ricercatore confermato 05 05 BIO/11
23. PROSPERI Davide Ricercatore confermato 05 05 BIO/10
24. ROCCHETTI Marcella Ricercatore confermato 05 05 BIO/09
25. SACCO Elena Ricercatore non confermato 05 05 BIO/10
26. TISI Renata Anita Ricercatore confermato 05 05 BIO/11
27. ZAMPELLA Giuseppe Ricercatore confermato 03 03 CHIM/03
28. ZANONI Ivan Ricercatore confermato 06 06 MED/04