Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ANTONUCCI Marco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
2. AVAGLIANO Gabriella Dottorando 10 10 L-ART/06
3. BARBIERI Giovanni Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
4. BATTAGLINO Giovanna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
5. BELLOTTA Carlo Dottorando 11 11a M-STO/01
6. BONUGLIA Chiara Dottorando 11 11a M-FIL/07
7. CAPOZZI Laura Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
8. CAPPIELLO Luigia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
9. CASTALDO Paolo Dottorando 11 11a M-FIL/06
10. CATONE Antonella Dottorando 10 10 L-LIN/13
11. CELENTANO Sandra Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
12. CERRATO Vincenzina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
13. CERRONE Francesco Dottorando 10 10 L-ANT/02
14. CESARO Raffaele Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
15. CITRO Serena Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
16. COLACICCO Antonella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
17. COLLU Laura Dottorando 10 10 L-LIN/01
18. CORONA Luisa Dottorando 10 10 L-LIN/01
19. CRISPINO Anna Lisa Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
20. D'ARIENZO Domenico Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
21. D'ERCOLE Angela Federica Dottorando 11 11a M-FIL/08
22. D'URSO Valentino Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
23. DE LEO Rocco Dottorando 10 10 L-LIN/10
24. DE MARTINO Alessandra Dottorando 10 10 L-LIN/10
25. DE PASQUALE Noemi Dottorando 10 10 L-LIN/01
26. DEL GAUDIO Immacolata Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
27. DI DOMENICO Marilina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
28. DIAMANTE Grazia Dottorando 10 10 L-LIN/14
29. ESPOSITO Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
30. FARINA Mariagrazia Dottorando 10 10 L-LIN/13
31. FERRAUTO Emanuela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
32. FORTUNATO Antonietta Dottorando 10 10 L-LIN/14
33. GAGLIARDI Filomena Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
34. GIOIA Vincenzo Alberto Dottorando 11 11a M-STO/04
35. GUERCIO Giancarlo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
36. INGENITO Maria Dottorando 11 11a M-STO/04
37. JAENICH Kirsten Dottorando 10 10 L-LIN/01
38. LEONE Ljubica Dottorando 10 10 L-LIN/12
39. LICCIARDI Lorenzo Dottorando 10 10 L-LIN/13
40. LONGO Giuseppe Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
41. MANCINELLI Monia Dottorando 10
42. MANZOLILLO Monica Dottorando 10 10 L-LIN/10
43. MARE Raffaella Dottorando 10 10 L-LIN/13
44. MARTUCCI Rosina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
45. MASCIA Valentina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
46. MASONE Roberto Dottorando 10 10 L-LIN/12
47. MERCURIO Valeria Dottorando 10
48. NIGRO Paola Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
49. OLIVA Palmira Dottorando 11 11a M-STO/06
50. PIERNO Loredana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
51. ROCCIOLA Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
52. ROSATO Chiara Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
53. RUSSO Eriberto Dottorando 10 10 L-LIN/13
54. RUSSO Giuseppe Dottorando 11 11a M-STO/01
55. SALVATI Gerardo Dottorando 10 10 L-LIN/10
56. SALVATORE Tommaso Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
57. SAMMARCO Carmela Dottorando 10 10 L-LIN/01
58. SERGIEVSKAYA Elena Dottorando 10 10 L-LIN/21
59. SIANI Massimo Dottorando 11 11a M-STO/02
60. SPERA Silvia Dottorando 10 10 L-LIN/10
61. TAGLIENTE Antonio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/08
62. TARASI Andrea Dottorando 10 10 L-LIN/01
63. TENORE Alessandra Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
64. TERRACCIANO Rossella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
65. TOSCANO Felicia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
66. VERZINA Pietro Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
67. VEZZOSI Ginevra Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
68. VIGORITO Marianna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
69. VITALE Mariapia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
70. VIZZINI Luana Shamanta Sara Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04