Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. BAGNARIOL Silvio Dottorando 11 11a M-PED/01
2. BELLIN Maria-Antonella Dottorando 10 10 L-ART/03
3. BERNARDI Erica Dottorando 10 10 L-ART/03
4. BERNARDI Ilaria Dottorando 10 10 L-ART/03
5. BONINELLI Marialuisa Dottorando 11 11a M-PED/01
6. BOTTARO Marica Dottorando 10 10 L-ART/07
7. CABELLA Massimiliano Dottorando 11 11a M-FIL/01
8. CAVALLARO Alessia Dottorando 10 10 L-LIN/21
9. CHECHIK Liya Dottorando 10 10 L-ART/01
10. CLEMENTONI Antonella Dottorando 08 08b ICAR/18
11. COCCATO Stefania Dottorando 10 10 L-ART/01
12. CODATO Francesco Dottorando 11 11a M-FIL/03
13. COIN Francesca Dottorando 11 11a M-PED/03
14. CONCINA Elisabetta Dottorando 08 08b ICAR/18
15. CRISTANTE Nicolò Dottorando 11 11a M-FIL/06
16. DAL SASSO Andrea Dottorando 11 11a M-FIL/01
17. DARIO Nadia Dottorando 11 11a M-PED/01
18. DE MARCHI Laura Dottorando 10 10 L-ART/01
19. DE MIN Silvia Dottorando 10 10 L-ART/05
20. DORIA Elena Dottorando 08 08b ICAR/18
21. FARINA Arianna Dottorando 10 10 L-ART/02
22. FERRARI Federico Dottorando 11 11a M-FIL/07
23. FILIPPONI Emma Dottorando 08 08b ICAR/18
24. FOLLINI Simona Dottorando 11 11a M-FIL/03
25. GAROZZO Carla Dottorando 10 10 L-ART/02
26. GIGANTE Marco Dottorando 11 11a M-FIL/05
27. GUIDOLIN Francesca Dottorando 10 10 L-ART/02
28. HWANG Inkyung Dottorando 10 10 L-ART/06
29. JABER Suhel Dottorando 10 10 L-ART/03
30. KEMTON NDIFFO Jacky Magloire Dottorando 11 11a M-PED/01
31. LOMBARDI Marianna Dottorando 11 11a M-FIL/07
32. MANCINI Fabio Dottorando 11 11a M-PED/01
33. MANGIAROTTI Marco Dottorando 11 11a M-FIL/05
34. MARANGONI Anna Dottorando 10 10 L-ART/02
35. MARANO Melania Dottorando 10 10 L-ANT/07
36. MARCATO Leonardo Dottorando 11 11a M-FIL/01
37. MARRUCCI Luca Dottorando 11 11a M-PED/01
38. MENON Marco Dottorando 11 11a M-FIL/01
39. MITAYNE Helene Dottorando 10 10 L-ART/03
40. NAIM Margherita Dottorando 10 10 L-ART/02
41. NIERO Marina Dottorando 10 10 L-ART/01
42. NOVAGA Arianna Dottorando 08 08b ICAR/18
43. PAGLIOLI Simona Dottorando 13 13 SECS-P/12
44. PAJUSCO Vittorio Dottorando 10 10 L-ART/03
45. PAOLINI Maria-Maddalena Dottorando 10 10 L-ART/02
46. PASSUELLO Angelo Dottorando 10 10 L-ART/01
47. PILOTTI Rita Dottorando 11 11a M-FIL/03
48. POLTRONIERI Raffaella Dottorando 10 10 L-ART/02
49. PRAVATO Giulia Dottorando 11 11a M-FIL/05
50. RISPOLI Rosario Dottorando 11 11a M-FIL/06
51. ROMEO Paola Dottorando 10 10 L-ART/01
52. SACCARDI Francesco Dottorando 11 11a M-FIL/03
53. SALMASO Luisa Dottorando 11 11a M-PED/03
54. SANGIORGIO Stefano Dottorando 11 11a M-FIL/01
55. SANTELLI Alessio Dottorando 11 11a M-FIL/05
56. SCOCCA Valeria Dottorando 10 10 L-ANT/08
57. SHELBAYEH Adeeb Said Ibrahim Dottorando 11 11a M-PED/01
58. SIMEONI Valentina Dottorando 11 11a M-FIL/03
59. SIMIONATO Marco Dottorando 11 11a M-FIL/01
60. SOARES DOS SANTOS Jacia Maria Dottorando 11 11a M-PED/03
61. SOLIANI Gian Pietro Dottorando 11 11a M-FIL/03
62. SPADACCINI Benedetta Dottorando 10 10 L-ART/02
63. SPINAZZE' Eva Dottorando 08 08b ICAR/18
64. STRANO Andrea Dottorando 11 11a M-PED/01
65. STRIULI Federico Dottorando 10 10 L-ART/06
66. TAGLIAPIETRA Marco Dottorando 10 10 L-ART/04
67. URBANI Chiara Dottorando 11 11a M-PED/01
68. URSOLEO Alessandra Dottorando 11 11a M-PED/01
69. VITALE Gabriella Dottorando 11 11a M-PED/01
70. VIVIANI Giada Roberta Dottorando 10 10 L-ART/07
71. ZANNONI Marianna Dottorando 10 10 L-ART/05
72. ZENTILINI Elisa Dottorando 10 10 L-ANT/07
73. ZORZI Alberto Gerardo Dottorando 10 10 L-ART/03