Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ACCARDI Vincenza Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
2. ACOCELLA Alessandra Dottorando 10 10 L-ART/03
3. ALBANESE Mariangela Dottorando 08 08b ICAR/18
4. ANGELUCCI Davide Dottorando 10 10 L-ART/01
5. ANGIUS Andrea Dottorando 10 10 L-ANT/03
6. BERNARDI Martina Dottorando 10 10 L-ANT/08
7. BOTTI Aniello Dottorando 11 11a M-STO/02
8. BRACONI Matteo Dottorando 10 10 L-ANT/08
9. BUSETTO Anna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
10. CAPUZZA Bruna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
11. CARALLO Sara Dottorando 11 11a M-GGR/01
12. CASCIANELLI Dimitri Dottorando 10 10 L-ANT/08
13. CIANO Nunzia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
14. COLABELLA Sabrina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
15. CONTE Giampaolo Dottorando 11 11a M-STO/04
16. CORSO Michela Dottorando 10 10 L-ART/02
17. FERRI Giovanna Dottorando 10 10 L-ANT/08
18. GALZERANO Manuel Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
19. GIORDANO Caterina Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
20. INTERNULLO Dario Dottorando 11 11a M-STO/01
21. LEONARDIS Irene Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
22. LEONELLI Francesco Dottorando 10 10 L-ART/04
23. LO BLUNDO Marina Dottorando 10 10 L-ANT/10
24. MESSINA Claudia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
25. MILIUCCI Fabrizio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
26. MINGIONI Ilaria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
27. MODOLO Mirco Dottorando 10 10 L-ANT/07
28. MORRICONE Luca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
29. PELOSI Silvia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
30. PERESSO Giulia Dottorando 10 10 L-ANT/10
31. PERIATI Paolo Dottorando 11 11a M-STO/02
32. PIZZICONI Rosa Maria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
33. PLACELLA Annarita Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
34. POLIZZANO Enrico Maria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
35. QUIRCIO Marco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/06
36. REGGIO Barbara Dottorando 10 10 L-ART/04
37. RIGO Paolo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
38. RUSSO Valentina Dottorando 10 10 L-ART/03
39. SALLOUM Joliana Dottorando 10 10 L-ART/04
40. SASSETTI Lietta Dottorando 10 10 L-ART/02
41. SCHINTU Francesca Dottorando 08 08b ICAR/19
42. SIGNIFREDI Massimiliano Dottorando 11 11a M-STO/04
43. SPECCHIA Emanuela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
44. STEFANI Michela Dottorando 10 10 L-ANT/10
45. TOMASSINI Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
46. TOSCANO Francesco Dottorando 10 10 L-ANT/02
47. VASTA Cristina Dottorando 11 11a M-STO/02
48. ZORZENON Alessia Romana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10