Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. AGNELLO Simona Dottorando 11 11a M-FIL/05
2. ALBANO Mariangela Dottorando 10 10 L-LIN/10
3. ALESI Alessandra Dottorando 10 10 L-LIN/10
4. AYARI Imen Dottorando 10 10 L-LIN/04
5. BADALAMENTI Rosa Leandra Dottorando 10 10 L-LIN/04
6. BANDI Fabrizia Dottorando 11 11a M-FIL/04
7. BASILE Giuseppe Domenico Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
8. BENINATI Elena Dottorando 11 11a M-FIL/05
9. BOSCOLO Stefano Dottorando 11 11a M-FIL/05
10. BRAITOR Ana-Maria Dottorando 10 10 L-LIN/01
11. CAMARDA Pietro Dottorando 11 11a M-FIL/01
12. CANNELLA Caterina Valentina Dottorando 11 11a M-FIL/04
13. CAPOBIANCO Lillo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
14. CAVALLERI Matteo Dottorando 11 11a M-FIL/01
15. D'AGATA Valeria Costanza Dottorando 11 11a M-FIL/04
16. D'AGATI Vincenza Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
17. DAVI' Massimiliano Dottorando 11 11a M-FIL/05
18. DE PASQUALE Noemi Dottorando 10 10 L-LIN/01
19. DELL'ARIA Carmela Dottorando 10 10 L-LIN/10
20. DI MARTINO Michele Dottorando 11 11a M-FIL/03
21. DI PAOLA Omar Dottorando 11 11a M-FIL/01
22. FANTASIA Francesca Dottorando 11 11a M-FIL/01
23. FAZZI Simone Dottorando 11 11a M-FIL/01
24. FOSSALUZZA Carlo Maria Dottorando 11 11a M-FIL/04
25. FRAUENFELDER Raoul Dottorando 11 11a M-FIL/04
26. GAMBARO Tommaso Dottorando 10 10 L-LIN/10
27. GAROFALO Pietro Dottorando 11 11a M-FIL/05
28. GATTO Marco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
29. GIUFFRIDA Pietro Dottorando 11 11a M-FIL/06
30. GULI' Sandro Dottorando 11 11a M-FIL/05
31. GUZZETTA Rosa Laura Dottorando 11 11a M-FIL/01
32. LUPO Giuseppe Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
33. MAIELLO Angela Dottorando 11 11a M-FIL/04
34. MANNU Roberto Dottorando 11 11a M-FIL/04
35. MARLETTA Marco Dottorando 11 11a M-FIL/05
36. MERLINA Luca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
37. MESSINA Luisa Dottorando 10 10 L-LIN/04
38. NANNINI Alessandro Dottorando 11 11a M-FIL/04
39. NICASTRO Clio Dottorando 11 11a M-FIL/04
40. PANZARELLA Massimo Dottorando 11 11a M-FIL/02
41. PENNISI Paola Dottorando 11 11a M-FIL/04
42. PIPITONE Giuseppe Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
43. RICUPITO Concetta Dottorando 11 11a M-FIL/04
44. RONDELLO Marilena Dottorando 10 10 L-LIN/10
45. SALVATO Valentina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
46. SIRONI Chiara Dottorando 11 11a M-FIL/04
47. SPANO' Emanuele Dottorando 11 11a M-FIL/05
48. TERESI Vincenzo Dottorando 11 11a M-FIL/05
49. TODARO Giorgia Dottorando 11 11a M-FIL/01
50. TOMAINO Alessia Dottorando 11 11a M-FIL/05
51. TORRENTE Chiara Rosetta Maria Dottorando 11 11a M-FIL/03
52. TROFIMOVA Olga Dottorando 10 10 L-LIN/12
53. TUZZOLINO Giuliana Dottorando 11 11a M-FIL/08
54. VALENZIANO Daniela Dottorando 10 10 L-LIN/04
55. VERDERAME Filomena Dottorando 11 11a M-FIL/04
56. ZAGARELLA Roberta Martina Dottorando 11 11a M-FIL/05
57. ZAGONE Piera Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
58. ZANGONI Lara Achillea Dottorando 11 11a M-FIL/05