Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ABO ATIA Thomas Dottorando 03 09 ING-IND/26
2. ACCARDI Daniele Salvatore Dottorando 09 09 ING-IND/22
3. ACQUARELLI Chiara Dottorando 09 09 ING-IND/31
4. AUGELLETTI Rosaria Dottorando 09 09 ING-IND/24
5. BAIAMONTE Lidia Dottorando 09 09 ING-IND/22
6. BERARDI Davide Dottorando 09 09 ING-IND/30
7. BOROCCI Gabriele Dottorando 09 09 ING-IND/32
8. CAMPANARI Sabrina Dottorando 09 09 ING-IND/25
9. CAPOBIANCO Giuseppe Dottorando 09 09 ING-IND/29
10. CAROZZA Nicola Antonello Dottorando 09 09 ING-IND/22
11. COLOSI Cristina Dottorando 03 03 CHIM/04
12. COSTANTINI Marco Dottorando 03 03 CHIM/04
13. D'ONOFRI Roberta Dottorando 09 09 ING-IND/22
14. DE ANGELIS Francesco Dottorando 09 09 ING-IND/33
15. DE MARTINO Tairi Dottorando 09 09 ING-IND/28
16. DE PAOLI Michela Dottorando 09 09 ING-IND/29
17. DE TORA Francesca Dottorando 09 09 ING-IND/25
18. DI BATTISTA Antonella Dottorando 09 09 ING-IND/27
19. DI CAPRIO Fabrizio Dottorando 09 09 ING-IND/26
20. DI SANTO ALBERTALI Veronica Alejandra Dottorando 09 09 ING-IND/27
21. FERRANTE Luca Dottorando 09 09 ING-IND/22
22. FRATTARI Sara Dottorando 09 09 ING-IND/24
23. GENTILI Simone Dottorando 09 09 ING-IND/33
24. GNONI Angela Anna Dottorando 09 09 ING-IND/30
25. IPPOLITO Nicol Maria Dottorando 09 09 ING-IND/22
26. LAI Agnese Dottorando 09 09 ING-IND/25
27. LUCIANI Valentina Dottorando 09 09 ING-IND/29
28. MAFFEI Gianluca Dottorando 09 09 ING-IND/24
29. MAMMARELLA Livia Dottorando 09 09 ING-IND/22
30. MARETTO Moreno Dottorando 09 09 ING-IND/25
31. MARRA Fabrizio Dottorando 09 09 ING-IND/31
32. MASSI Federica Dottorando 09 09 ING-IND/28
33. MENALE Carla Dottorando 09 09 ING-IND/25
34. MEROLA Giovanni Dottorando 03 03 CHIM/01
35. MOSCA ANGELUCCI Domenica Dottorando 09 09 ING-IND/24
36. MURMURA Maria Anna Dottorando 09 09 ING-IND/24
37. PAGLIA Laura Dottorando 09 09 ING-IND/22
38. PALIOTTA Licia Dottorando 09 09 ING-IND/31
39. PALMIERI Roberta Dottorando 09 09 ING-IND/29
40. POLESE Claudia Dottorando 09 09 ING-IND/22
41. POTENZA Fabio Dottorando 09 09 ING-IND/29
42. QUATTROCIOCCHI Gaia Dottorando 09 09 ING-IND/27
43. RINALDI Andrea Dottorando 09 09 ING-IND/31
44. RUZMANOVA Yana Dottorando 09 09 ING-IND/25
45. SCHEMBARI Maddalena Dottorando 09 09 ING-IND/33
46. SCHIAVI Pier Giorgio Dottorando 03 09 ING-IND/26
47. SCIARRETTA Nicolo' Dottorando 09 09 ING-IND/29
48. SILVANI Ludovica Dottorando 09 09 ING-IND/25
49. STRAMAZZO Daniele Dottorando 09 09 ING-IND/29
50. STRINCONE Marco Dottorando 09 09 ING-IND/28
51. TEODORI Sabrina Dottorando 09 09 ING-IND/32
52. VERDEMARE Daniele Dottorando 09 09 ING-IND/25
53. ZEPPILLI Marco Dottorando 09 09 ING-IND/25
54. ZITO Giuseppe Damiano Dottorando 09 09 ING-IND/32