Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ABDIJA Realda Dottorando 10 10 L-ART/03
2. ACERRA Marinella Dottorando 10 10 L-ART/07
3. ADAMI Milo Dottorando 10 10 L-ART/06
4. AJELLO Lucia Dottorando 10 10 L-ART/02
5. ANDREETTI Marco Dottorando 10 10 L-ART/07
6. ANTONIOLI FERRANTI Giorgio Dottorando 10 10 L-ART/02
7. AURELI Gianni Dottorando 10 10 L-ART/06
8. AVAGLIANO Alessandra Dottorando 10 10 L-ART/01
9. BARRESE Manuel Dottorando 10 10 L-ART/03
10. BASSU Michela Dottorando 10 10 L-ART/04
11. BECATTI Graziella Dottorando 10 10 L-ART/02
12. BORLA Fabiana Dottorando 10 10 L-ART/02
13. BRIATORE Samuele Dottorando 10 10 L-ART/05
14. CAFAGNA Fabio Dottorando 10 10 L-ART/04
15. CALANNA Giulia Dottorando 10 10 L-ART/04
16. CAMUTI Fabiola Dottorando 10 10 L-ART/05
17. CAPALBO Caterina Maria Assunta Dottorando 10 10 L-ART/03
18. CARAMIA Simona Dottorando 10 10 L-ART/03
19. CARRELLI Elena Dottorando 10 10 L-ART/02
20. CARRERA Manuel Dottorando 10 10 L-ART/03
21. CATALANO Lara Dottorando 10 10 L-ART/01
22. CATENACCI Sara Dottorando 10 10 L-ART/03
23. CUOMO Riccardo Dottorando 10 10 L-ART/03
24. D'AMICO Flavia Dalila Dottorando 10 10 L-ART/06
25. DANIELE Giulia Dottorando 10 10 L-ART/02
26. DE FLAVIIS Nadia Dottorando 10 10 L-ART/02
27. DE FRANCESCO Diana Dottorando 10 10 L-ART/07
28. DE MARCO Emilia Dottorando 10 10 L-ART/02
29. DE MARTINO Federico Dottorando 10 10 L-ART/02
30. DE SIMONE Valerio Dottorando 10 10 L-ART/06
31. DELL'AGOSTINO Veronica Dottorando 10 10 L-ART/01
32. DELLA RATTA Vincenzo Dottorando 10 10 L-ART/08
33. DI BELLO Claudia Dottorando 10 10 L-ART/01
34. DI MAMBRO Patrizia Dottorando 10 10 L-ART/02
35. DI MEO Carmen Dottorando 10 10 L-ART/04
36. ENSABELLA Alice Dottorando 10 10 L-ART/03
37. FARINA Tancredi Dottorando 10 10 L-ART/02
38. FICARI Maurizio Dottorando 10 10 L-ART/01
39. FINELLI Salvatore Dottorando 10 10 L-ART/06
40. FIORE Camilla Dottorando 10 10 L-ART/04
41. FIOROT Massimo Dottorando 10 10 L-ART/04
42. GANDOLFI Riccardo Dottorando 10 10 L-ART/02
43. GIANFRANCESCHI Michela Dottorando 10 10 L-ART/02
44. GIORDANO Giuseppe Dottorando 10 10 L-ART/08
45. GIOVANNINI Ortensia Dottorando 10 10 L-ART/07
46. GRASSI Giulia Dottorando 10 10 L-ART/01
47. GUILLOT GENTON Sebastien Dottorando 10 10 L-ART/07
48. HAN Wei Dottorando 10 10 L-ART/04
49. HATZIKIRIAKOS Alexandros Maria Dottorando 10 10 L-ART/07
50. HIROSE Yoshiharu Dottorando 10 10 L-ART/02
51. IACOLINA Dario Dottorando 10 10 L-ART/04
52. IERVOLINO Patrizia Dottorando 10 10 L-ART/08
53. JOVANOVIC Jelena Dottorando 10 10 L-ART/01
54. LA ROCCA COSER Marina Dottorando 10 10 L-ART/06
55. LANCELLOTTI Marica Dottorando 10 10 L-ART/06
56. LEPORE Ilaria Dottorando 10 10 L-ART/05
57. LI Sailin Dottorando 10 10 L-ART/05
58. LORENZINI Audrey Dottorando 10 10 L-ART/02
59. MAIOCCO Nicoletta Dottorando 10 10 L-ART/06
60. MARAS Alessandro Dottorando 10 10 L-ART/07
61. MARCHENKO Alena Dottorando 10 10 L-ART/02
62. MARROCCO Melania Dottorando 10 10 L-ART/01
63. MASCIULLO Pietro Dottorando 10 10 L-ART/06
64. MASTRANGELO Daniele Dottorando 10 10 L-ART/07
65. MATERA Claudia Dottorando 10 10 L-ART/03
66. MICHALCAKOVA Jana Dottorando 10 10 L-ART/01
67. MINCIACCHI Elisa Dottorando 10 10 L-ART/02
68. NAGAI Hiroko Dottorando 10 10 L-ART/02
69. NAPOLI Antonella Dottorando 10 10 L-ART/07
70. NARDACCI Martina Dottorando 10 10 L-ART/03
71. NICOLACI Michele Dottorando 10 10 L-ART/02
72. ORTOLANI Antonella Dottorando 10 10 L-ART/03
73. PAGLIARANI Rosalia Dottorando 10 10 L-ART/02
74. PALADINO Vera Dottorando 10 10 L-ART/01
75. PEDERZOLLI Silvia Dottorando 10 10 L-ART/04
76. PEDONE Silvia Dottorando 10 10 L-ART/01
77. PETRUZZIELLO Mauro Dottorando 10 10 L-ART/06
78. PICCIONI Matteo Dottorando 10 10 L-ART/03
79. PRIMAROSA Yuri Dottorando 10 10 L-ART/02
80. PRUSAK Monika Dottorando 10 10 L-ART/07
81. PULIGNANO Ernesto Dottorando 10 10 L-ART/07
82. QUATTROCCHI Claudia Dottorando 10 10 L-ART/01
83. RADATTI Maria Maddalena Dottorando 10 10 L-ART/04
84. RAPINO Federica Dottorando 10 10 L-ART/03
85. RICCARDI Lorenzo Dottorando 10 10 L-ART/01
86. RIZZUTO Maria Dottorando 10 10 L-ART/08
87. ROMA Aldo Dottorando 10 10 L-ART/05
88. ROSCINI VITALI Aurora Dottorando 10 10 L-ART/03
89. RUBECHINI Valentina Dottorando 10 10 L-ART/02
90. SCOGNAMIGLIO Renata Dottorando 10 10 L-ART/07
91. SCOTTO LAVINA Francesca Dottorando 10 10 L-ART/06
92. SPADARO Liliana Dottorando 10 10 L-ART/03
93. STACCA Marco Dottorando 10 10 L-ART/07
94. STAURENGHI Eva Dottorando 10 10 L-ART/01
95. TABANELLI Margherita Dottorando 10 10 L-ART/01
96. TANSINI Filippo Dottorando 10 10 L-ART/06
97. TAURIELLO Vincenzo Dottorando 10 10 L-ART/06
98. TORNIAI Paola Dottorando 10 10 L-ART/04
99. TOTA Francesca Dottorando 10 10 L-ART/01
100. TRANCHINA Antonino Dottorando 10 10 L-ART/01
101. TRISCIUZZI Silvia Dottorando 10 10 L-ART/02
102. TULINO Giulia Dottorando 10 10 L-ART/03
103. VECCHIETTI Sarah Dottorando 10 10 L-ART/05
104. VENTRA Stefania Dottorando 10 10 L-ART/02
105. VILLA Barbara Dottorando 10 10 L-ART/01
106. XIANG Qinggang Dottorando 10 10 L-ART/03