Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ALBANESE Noemi Dottorando 10 10 L-LIN/21
2. ALILI Imer Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
3. AVELLANO Vania Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
4. BAGNARDI Davide Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
5. BAIUTTI Mattia Dottorando 11 11a M-PED/01
6. BARRACCO Giovanni Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
7. BASSI Luca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
8. BATASSA Ilaria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
9. BERNARDINI Lorena Dottorando 10 10 L-ANT/07
10. BERNASCHI Cristiana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
11. BONAVITA Lucilla Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
12. BONFIGLIOLI Maria Dottorando 11 11a M-PED/01
13. BOSCHI Carlo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
14. BRAHAM Leith Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
15. BRAMBILLA Alessandro Dottorando 10 10 L-ANT/02
16. BRUNO Maria Dottorando 10 10 L-ANT/07
17. BUCOLO Raffaella Dottorando 10 10 L-ANT/07
18. CALABRESE Sonia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
19. CARANDENTE Alessandro Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
20. CARELLI Donata Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
21. CARIDDI Lorenzo Dottorando 10 10 L-ANT/02
22. CAROLA Ylenia Dottorando 10 10 L-LIN/14
23. CASINI Federica Dottorando 10 10 L-LIN/03
24. CHIRINOS BRAVO Karin Dottorando 10 10 L-LIN/05
25. CIAMBELLA Fabio Dottorando 10 10 L-LIN/10
26. CINTI Gabriella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
27. CIRELLI Rossella Dottorando 10 10 L-LIN/14
28. COMITANGELO Marianna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
29. CRISCI Edoardo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
30. D'AMBROSIO Leone Fernando Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
31. D'ANGELO Fiammetta Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
32. DE GREGORIO Mariaelena Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
33. DE TOMASI Francesca Dottorando 10 10 L-ANT/07
34. DI BAGNO Luisa Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
35. DI CESARE Elena Dottorando 10 10 L-LIN/13
36. DI CESARE Milva Dottorando 10 10 L-ANT/02
37. DI DIO Evelina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
38. DI GASBARRO Federica Dottorando 10 10 L-ART/07
39. DUGO Sandra Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
40. FERRARI Francesca Dottorando 10 10 L-LIN/10
41. FRACCACRETA Alberto Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
42. GEMIN Marco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
43. GIMBO Andrea Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
44. GIORDANO Valeria Dottorando 10 10 L-LIN/10
45. GRIGT Sonia Dottorando 11 11a M-PED/01
46. GUADAGNO Fabio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
47. INCLETOLLI Manuela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
48. IUPPA Daniela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
49. IZZI Alessandro Dottorando 10 10 L-ART/06
50. LIDANO Caterina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
51. LODOLI Marco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
52. LOMBARDI Vincenzo Mario Dottorando 10 10 L-ART/08
53. LOMBARDO Maria Cristina Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
54. LUZI Donatella Dottorando 11 11a M-PED/01
55. MACALE Carlo Dottorando 11 11a M-PED/01
56. MARANO Martina Dottorando 10 10 L-ANT/09
57. MARZULLO Rossella Dottorando 11 11a M-PED/01
58. MATTEI Bonifazio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
59. MEDICI Antonio Dottorando 10 10 L-ART/06
60. MENCARINI Beatrice Maria Silvia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
61. MINCZEWA Barbara Dottorando 10 10 L-LIN/21
62. MOCERINO Nello Dottorando 11 11a M-PED/01
63. MONTANI Jessica Dottorando 10 10 L-ANT/05
64. OLIVA Cecilia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
65. PACELLI Valerio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
66. PANFILI Andrea Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
67. PANICONI Felice Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
68. PAOLINI Antonella Detta Antonia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
69. PARADA CABALEIRO Emilia Maria Dottorando 10 10 L-ART/07
70. PELLICCIA Chiara Dottorando 10 10 L-ART/07
71. PETTIROSSI Viviana Dottorando 10 10 L-ANT/03
72. PEZZETTA Romana Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
73. PORETTI Marta Dottorando 10 10 L-ART/06
74. POTRZYSZCZ Malgorzata Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
75. POZZI Anna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
76. PREVITALI Arianna Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
77. PROTANO Emanuele Dottorando 10 10 L-ART/06
78. QUARANTA Jamila Dottorando 10 10 L-LIN/05
79. RASHED BENIAMEN ABDEL MALAK Emad Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
80. RODRIGUEZ MESA Francisco Jose Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
81. SACCOCCIO Antonio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/04
82. SALIBRA Roberta Dottorando 10 10 L-ANT/07
83. SANTAGOSTINI Mario Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
84. SERANGELI Ambra Dottorando 11 11a M-FIL/07
85. SILEO Angela Dottorando 10 10 L-LIN/10
86. SPAGNULO Ornella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
87. TACHART Pajaree Dottorando 10 10 L-ART/06
88. TADONKENG Mathurin Clovis Dottorando 11 11a M-PED/01
89. TALANCA Paolo Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
90. TAMBASCO Itala Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
91. TIRLETTI Giordano Dottorando 10 10 L-ANT/02
92. TONI Alberto Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
93. TOSTI Alessio Dottorando 10 10 L-FIL-LET/05
94. TRAVAGLINI Paola Dottorando 10 10 L-FIL-LET/12
95. TRIOLO Elisa Dottorando 10 10 L-ANT/07
96. TROGNONI Claudio Dottorando 10 10 L-LIN/09
97. VALENTE Gabriella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
98. VALENTINI Silvia Dottorando 11 11a M-PED/01
99. VALESINI Carla Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
100. VIGILANTE Maria Maddalena Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
101. ZARA Ornella Teresa Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10