Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ALZIATI Federica Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
2. ARILLOTTA Simona Dottorando 10 10 L-ART/06
3. BENEDETTI Lisa Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
4. BENZONI Riccardo Dottorando 11 11a M-STO/02
5. BERETTA Manuela Dottorando 10 10 L-ART/01
6. BERGAMASCHI Matteo Dottorando 11 11a M-FIL/05
7. BERNASCONI Marco Dottorando 11 11a M-STO/04
8. BERTE' Stefania Dottorando 10 10 L-ART/05
9. BINDA Laura Dottorando 10 10 L-ART/04
10. BORACCHI Stefano Dottorando 11 11a M-FIL/03
11. BORRONI Giulia Dottorando 10 10 L-ANT/07
12. BOTTA Giovanni Dottorando 11 11a M-FIL/04
13. BOZZA Sara Dottorando 10 10 L-ANT/07
14. CAMPIGLI Francesca Dottorando 11 11a M-STO/07
15. CAPISANI Lorenzo Dottorando 11 11a M-STO/04
16. CAVALLI Silvia Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
17. CHIAPPARINI Giuliano Dottorando 11 11a M-STO/06
18. CIMMARUSTI Claudia Dottorando 11 11a M-FIL/03
19. CUCINIELLO Antonio Dottorando 10 10 L-OR/12
20. D'ALBO Odette Dottorando 10 10 L-ART/04
21. DEL MONTE Diana Dottorando 10 10 L-ART/05
22. DELL'ASTA Lucia Dottorando 11 11a M-STO/01
23. DELLU' Elena Rosangela Dottorando 10 10 L-ANT/08
24. FIACCADORI Chiara Dottorando 10 10 L-ART/03
25. GROSSI Giancarlo Maria Dottorando 10 10 L-ART/06
26. INNOCENTI MALINI Giulia Emma Dottorando 10 10 L-ART/05
27. INVERNIZZI Davide Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
28. LATTANZI Lorenzo Dottorando 14 14 SPS/08
29. LIMONCELLI Massimo Dottorando 10 10 L-ANT/07
30. LUCIANI Patrizia Dottorando 11 11a M-STO/07
31. MANIEZZI Giulia Dottorando 11 11a M-FIL/03
32. MARI Chiara Dottorando 10 10 L-ART/03
33. MASSARI Pietro Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
34. MATTEONI Federica Barbara Dottorando 10 10 L-ANT/08
35. MAZZOTTA Maria Chiara Dottorando 10 10 L-ANT/03
36. MINNONE Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
37. MORELLO Francesco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/06
38. NEGRI Carlo Dottorando 11 11a M-FIL/01
39. NOVA Isabella Dottorando 10 10 L-FIL-LET/02
40. OTTOBRINI Tiziano Dottorando 11 11a M-FIL/07
41. PANARELLI Pio Dottorando 10 10 L-ANT/07
42. QUADRELLI Laura Daniela Dottorando 10 10 L-FIL-LET/13
43. RIVA Francesca Dottorando 10 10 L-FIL-LET/11
44. ROCHINI Marco Dottorando 11 11a M-STO/07
45. SAMARINI Francesco Dottorando 10 10 L-FIL-LET/10
46. STICCO Carlotta Franscesca Maria Dottorando 10 10 L-FIL-LET/13
47. VALENTI Celeste Dottorando 10 10 L-FIL-LET/06