Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento


Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento


Sezione B - Sistema di gestione





Sezione C - Risorse umane e infrastrutture

Quadro C.1 - Infrastrutture




Quadro C.2 - Risorse umane

Dottorandi

Situazione al 31/12/2013 ricavata dagli archivi Miur-Cineca (docenti/loginmiur certificati dall'Ateneo) aggiornati al 16/03/2015 15:56.

N.CognomeNomeQualifica Area CunArea VqrSSD
1. ALBERTI Giovanni Dottorando 11 11a M-FIL/06
2. AUTUORI Martina Dottorando 11 11a M-FIL/08
3. BALDUCCI Bianca Dottorando 10 10 L-ANT/07
4. BIZZARRO Salvatore Dottorando 10 10 L-ART/04
5. CARAGLIANO Renata Dottorando 10 10 L-ART/03
6. CARBONE Federico Dottorando 10 10 L-ANT/04
7. CAROTENUTO Simona Dottorando 10 10 L-ART/02
8. CESARE Maria Dottorando 11 11a M-FIL/08
9. CURIELLO Gioacchino Dottorando 11 11a M-FIL/08
10. D'ANGELO Manuela Dottorando 10 10 L-ART/02
11. DE DUONNI Veronica Dottorando 10 10 L-ART/01
12. DI DONATO Angela Dottorando 10 10 L-ANT/07
13. FERRARA Carmine Dottorando 11 11a M-FIL/08
14. FUSCO Rossana Dottorando 10 10 L-ART/03
15. GRANATA Daniele Dottorando 11 11a M-FIL/07
16. IANNIELLO Sara Anna Dottorando 11 11a M-FIL/08
17. LUONGO Francesca Dottorando 10 10 L-ANT/07
18. MAIORINO Massimo Dottorando 10 10 L-ART/04
19. MARINO Teresa Dottorando 10 10 L-ART/06
20. MELISI Roberto Dottorando 11 11a M-FIL/08
21. MERLO Francesca Dottorando 11 11a M-FIL/08
22. NANNINI Andrea Dottorando 11 11a M-FIL/08
23. PANICO Vincenzo Dottorando 11 11a M-FIL/08
24. PASTORINO Nazareno Dottorando 11 11a M-FIL/08
25. PETRILLO Nicoletta Dottorando 10 10 L-ANT/06
26. PIEMONTE Fabio Dottorando 11 11a M-FIL/08
27. RESTELLI Vincenzo Dottorando 11 11a M-FIL/08
28. RISERBATO Davide Dottorando 11 11a M-FIL/08
29. RIZZO Maria Luigia Dottorando 10 10 L-ANT/07
30. ROSSI Francesco Dottorando 10 10 L-ANT/07
31. SALZANO Anna Dottorando 10 10 L-ANT/07
32. SPACAGNA Valentina Dottorando 11 11a M-FIL/08
33. SPENUSO Chiara Dottorando 11 11a M-FIL/04
34. TAVOLARO Angelo Dottorando 11 11a M-FIL/07
35. TAVOLARO Gianpiero Dottorando 11 11a M-FIL/08
36. TROTTA Valentina Dottorando 10 10 L-ANT/10
37. VITOLO Anna Lisa Dottorando 10 10 L-ART/01